UPS1400VA-LFP Line Interactive LED – Gruppo Di Continuità
| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | A linea interattiva |
| Potenza in uscita | 1,4 kVA |
| Potenza in uscita | 700 W |
| Forma d’onda | Pseudo sine |
| Tensione operativa in entrata (min) | 145 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 290 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 V |
| Tensione di uscita (max) | 220 V |
| frequenza output | 50/60 Hz |
| Regolazione della tensione di uscita | 5% |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovraccarico |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Litio Ferro Fosfato (LiFePo4) |
| Voltaggio della batteria | 25,6 V |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Design | |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Passivo |
| Tipo di display | LED |
| Indicatori LED | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 85 mm |
| Profondità | 305 mm |
| Altezza | 141 mm |
| Peso | 4,6 kg |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.