MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 TI 2X BLACK 16G OC, GeForce RTX 4060 Ti, 16 GB, GDDR6, 128 bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0
| Processore | |
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| CUDA cores | 4352 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2610 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 128 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| Versione HDMI | 2.1a |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4a |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| HDCP | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 4.0 |
| Numero di ventole | 2 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Illuminazione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 550 W |
| Consumi | 165 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 199 g |
| Lunghezza | 595 mm |
| Profondità | 42 mm |
| Altezza | 120 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell’imballo | 832 g |
| Tipo di imballo | Scatola |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.